Модель автономной канализации «Тверь-0,8П» - это оптимальное решение для небольшого дома с количеством пользователей системой до 5 человек. Подходит для загородных домов постоянного проживания, а также для дач с сезонным пребыванием.
Технические характеристики |
|
Производительность |
0,8 м³/сутки |
Количество постоянных жителей |
3-5 |
Допустимое превышение производительности |
0,17 м³ |
Рабочий объём |
2,55 м³ |
Отвод очищенных стоков |
самотеком |
|
|
Максимальный залповый сброс |
225 литров |
Габариты септика д/ш/в, м |
2,0х1,1х1,67 |
Вес, кг |
130 |
Расстояние от уровня земли до низа лотка патрубка |
|
Входного |
-0,32 |
Выпускного |
-0,5 |
Подводка электрокабеля к септику |
нет |
Компрессор |
|
Мощность компрессора |
40 Вт |
Производительность |
40,0 л/мин |
Уровень шума |
32,0 Дб |
Вес |
5,7 Кг |
Габариты, мм |
208/171/190 |
Потребляемая суточная мощность, кВТ (без учета мощности насоса) |
0,9 |
Перечень работ | Ед. измер. | *Стоимость |
---|---|---|
Стандартный монтаж с копкой котлована (песок, глина, суглинок) | 22 000 руб. | |
Монтаж опалубки при условии плывуна и обрушения котлована (материал предоставляет заказчик) (работа) | +8 000 руб. | |
Доставка по Санкт-Петербургу | БЕСПЛАТНО | |
Доставка по Ленинградской области | До 50 км от КАД бесплатно свыше 50 км - 45 руб км. |
|
Загрузка станции | включено в стандартный монтаж | |
Если наткнулись при копке котлована на большой валун, смещение котлована в сторону (работа) | 3 000 руб. | |
Копка котлована под отбойный молоток (если на участке бутовая плита, камень или сильно спрессованный грунт) так же в зимнее время (работа) |
2 000 руб. | |
Полная выемка камней, бутовый камень, валунов из котлована вручную, диаметр до 400 мм (работа) | 7 000 руб. | |
Вскрытие дороги (если труба проходит под проезжей частью дороги, в зависимости от покрытия дороги) (работа) | от 2 000 руб. | |
Копка подводящей/отводящей магистрали трубопровода с работой и материалами труба 110см Ø (10 м/п включено) | включено в стандартный монтаж | |
Материал: трубы, отводы, кабель, утеплитель, цемент (до 10 м/п включено) | БЕСПЛАТНО | |
Копка, прокладка подводящей магистрали 110 мм Ø (свыше 10 п/м) (работа) | м/п | 600 руб. |
Прокладка электрокабеля в ПНД 25 (10 м/п включено) | включено в стандартный монтаж | |
Прокладка электрокабеля в ПНД 25 (свыше 10 м/п) (работа) | м/п | 100 руб. |
Обсыпка станции песком, устройство песчаной подушки (песок от 5 кубов предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж | |
Заполнение станции водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж | |
Врезка, герметичная опайка труб подводящей/отводящей | включено в стандартный монтаж | |
Подключение электрооборудования (компрессоров) | включено в стандартный монтаж | |
Подключение электрооборудования (дренажного насоса) для принудительного выброса стоков (работа) | 2 500 руб. | |
Пусконаладка, тестирование работы и обучение пользованию станции | БЕСПЛАТНО | |
Устройство фильтрационного дренажного колодца | ||
Дренажный колодец высота 1.5 м (копка, установка колодца с крышкой) (работа) материал дополнительно | шт. | 7 500 руб. |
Дренажный колодец высота 2.0 м (копка, установка колодца с крышкой) (работа) материал дополнительно | шт | 8500 руб. |
Пробивка отверстия в фундаменте: | ||
20 - 40 / 40-60 см (работа) | 4 000 / 5000 руб. | |
Ввод трубы в дом (дополнительная точка подключения) | 2 500 руб. | |
Доставка песка вручную в тачках если он далеко от котлована 15–30 / 30–40 м (работа) | 2 000 / 4 000 руб. | |
Работа техники (мини-экскаватор) смена 7 часов | от 23 000 руб. | |
Работа техники (колесный-экскаватор) смена 7 часов | от 18 000 руб. | |
Вывоз грунта с утилизацией при условии погрузки техникой (в зависимости от количества грунта) | м3 | 2 000 руб. |
*Стоимость на работы предоставляются при условии покупки товара без скидок!
*Все цены представлены в рублях и действуют для физ. лиц!