Станция очистки Vodanoff M Forester 5 для высоких грунтовых вод, для пяти человек.
Оптимальная конструкция
Не затапливаемый компрессор за счет клапана слива воды.
Наличие биозагрузки для увеличения степени очистки воды (ББЗ).
Оптимальная конструкция.
Степень очистки
Очистка до 97%, без запаха и цвета.
Допускает сброс крупного и нерастворимого мусор.
Экономичная станция
Создана исходя из потребности на рынке по снижению материалоемкости и получения «народной цены» (низкая стоимость без переплат за ненужный функционал).

Характеристики:
- Количество пользователей 5 чел.
- Залповый сброс 300 л.
- Производительность 1,0 м3/сут.
- Компрессор 80 л/мин.
- Вход сточной трубы 600 мм.
- Размеры: (ДхШхВ) 1716 мм 1200 мм 1428 мм.
- Вес станции 100 кг.
Гарантия на корпус 8 лет.
Комплектация:
- Станция очистки — 1 шт
- Компрессор — 1 шт
- Насос дренажный для грязной воды — 1 шт
- Гарантийный талон — 1 шт
| Перечень работ | Ед. измер. | *Стоимость |
|---|---|---|
| Стандартный монтаж с копкой котлована (песок, глина, суглинок) | от 26 000 руб. | |
| Монтаж опалубки при условии плывуна и обрушения котлована (материал предоставляет заказчик) (работа) | +10 000 руб. | |
| Доставка по Санкт-Петербургу | БЕСПЛАТНО | |
| Доставка по Ленинградской области | До 50 км от КАД бесплатно свыше 50 км - 50 руб км. |
|
| Загрузка станции | включено в стандартный монтаж | |
| Если наткнулись при копке котлована на большой валун, смещение котлована в сторону (работа) | 4 500 руб. | |
Копка котлована под отбойный молоток (если на участке бутовая плита, камень или сильно спрессованный грунт) так же в зимнее время (работа) |
5 000 руб. | |
| Полная выемка камней, бутовый камень, валунов из котлована вручную, диаметр до 400 мм (работа) | 8 500 руб. | |
| Вскрытие дороги (если труба проходит под проезжей частью дороги, в зависимости от покрытия дороги) (работа) | от 2 500 руб. | |
| Копка подводящей/отводящей магистрали трубопровода с работой и материалами труба 110см Ø (7 м/п включено) | включено в стандартный монтаж | |
| Материал: трубы, отводы, кабель, утеплитель (до 7 м/п включено) | БЕСПЛАТНО | |
| Копка, прокладка подводящей магистрали 110 мм Ø (свыше 7 п/м) (работа) | м/п | 750 руб. |
| Утепление труб ПНД 25/32/110 мм (работа) | м/п | от 50 руб. |
| Прокладка электрокабеля в ПНД 25/32 (работа) | м/п | 150 руб. |
| Обсыпка станции песком, устройство песчаной подушки (песок от 5 кубов предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж | |
| Заполнение станции водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж | |
| Врезка, герметичная опайка труб подводящей/отводящей | включено в стандартный монтаж | |
| Подключение электрооборудования (компрессоров) | включено в стандартный монтаж | |
| Подключение электрооборудования (дренажного насоса) для принудительного выброса стоков (работа) | 2 500 руб. | |
| Пусконаладка, тестирование работы и обучение пользованию станции | БЕСПЛАТНО | |
| Устройство фильтрационного дренажного колодца | ||
| Дренажный колодец высота 1.5 м (копка, установка колодца с крышкой) (работа) материал дополнительно | шт. | 7 500 руб. |
| Дренажный колодец высота 2.0 м (копка, установка колодца с крышкой) (работа) материал дополнительно | шт | 9500 руб. |
| Пробивка отверстия в фундаменте: | ||
| 20 - 40 / 40-60 см (работа) | 4 500 / 6500 руб. | |
| Ввод трубы в дом (дополнительная точка подключения) | 3 000 руб. | |
| Доставка песка вручную в тачках если он далеко от котлована 15–30 / 30–40 м (работа) | 3 000 / 5 000 руб. | |
| Работа техники (мини-экскаватор) смена 7 часов | от 25 000 руб. | |
| Работа техники (колесный-экскаватор) смена 7 часов | от 23 000 руб. | |
| Вывоз грунта с утилизацией при условии погрузки техникой (в зависимости от количества грунта) | м3 | 3 000 руб. |
*Стоимость на работы предоставляются при условии покупки товара без скидок!
*Все цены представлены в рублях и действуют для физ. лиц!









