Комплектная канализация BioBox Aero 5 (с принудительным сбросом) для дачи с автоматической системой управления без использования ассенизаторской машины.
Отвод отведения очищенной воды возможен на рельеф в канаву или в дренаж.
Подходящий тип грунта для установки Станция биологической очистки BioBox Aero возможен в песок, супесь, суглинок.
Характеристики.
Материал изготовления системы, пищевой полиэтилен LLDPE
- Объем 2000 л
- Диаметр 1160 мм
- Длина 2140 мм
- Ширина 1160 мм
- Высота с горловиной: 1810 мм
- Масса 122 кг
- Диаметр горловины 800 мм
- Количество человек 3-5
- Энергопотребление 4,5 кВт/мес
- Пиковый сброс 270 л
- Производительность 1250 л/сутки
- Диаметр вход/вых трубы 110 мм
- Max глубина монтажа 2500 мм
- Глубина заложения подводящей трубы 700 мм
| Перечень работ | Ед. измер. | *Стоимость |
|---|---|---|
| Стандартный монтаж | 23 000 руб. | |
| Монтаж в суглинок | 23 000 руб. | |
| Монтаж в глину | 23 000 руб. | |
| Монтаж в плывун | +10 000 руб. | |
| Доставка по Санкт-Петербургу | БЕСПЛАТНО | |
| Доставка по Ленинградской области | До 70 км от КАД бесплатно свыше 70 км - 45 руб км. |
|
| Загрузка станции | включено в стандартный монтаж | |
| Копка котлована (песок, глина, суглинок) | включено в стандартный монтаж | |
| Монтаж опалубки при условии плывуна и обрушения котлована (материал предоставляет заказчик) | 8 000 руб. | |
| Копка подводящей/отводящей магистрали трубопровода с работой. | включено в стандартный монтаж | |
| Материал: трубы, отводы, кабель, утеплитель, цемент (не включено) | дополнительно | |
| Копка, прокладка подводящей магистрали 110 мм Ø (свыше 7 п/м) | м/п | 600 руб. |
| Прокладка электрокабеля в ПНД 25 (7 м/п включено) | включено в стандартный монтаж | |
| Прокладка электрокабеля в ПНД 25 (свыше 7 м/п) | м/п | 100 руб. |
| Обсыпка станции песком, устройство песчаной подушки (песок от 5 кубов предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж | |
| Заполнение станции водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж | |
| Врезка, герметичная опайка труб подводящей/отводящей | включено в стандартный монтаж | |
| Подключение электрооборудования (компрессоров) | включено в стандартный монтаж | |
| Подключение электрооборудования (дренажного насоса) для принудительного выброса стоков | 2 500 руб. | |
| Пусконаладка, тестирование работы | включено в стандартный монтаж | |
| Устройство фильтрационного дренажного колодца | ||
| Дренажный колодец высота 1.5 м (копка, установка колодца с крышкой) материал дополнительно | шт. | 7 500 руб. |
| Дренажный колодец высота 2.0 м (копка, установка колодца с крышкой) материал дополнительно | шт | 8500 руб. |
| Пробивка отверстия в фундаменте: | ||
| 20 - 40 см | 4 000 руб. | |
| 40 - 60 см | 5 000 руб. | |
| Ввод трубы в дом (дополнительная точка подключения) | 2 500 руб. | |
| Дополнительная врезка в корпус станции (с герметической опайкой трубы) | 2 000 руб. | |
| Работа техники (экскаватор) смена 7 часов | от 18 000 руб. | |
| Вывоз грунта с утилизацией при условии погрузки техникой (в зависимости от количества грунта) | м3 | 3 000 руб. |
*Все цены представлены в рублях и действуют для физ. лиц!

























